Кассетный фанкойл DF-600QB-P4
Характеристики
Бренд
Dantex
Вес
35 кг
Вес панели
6 кг
Гидравлическое сопротивление
15 кПа
Модель
DF-600QB-P4
Отображать в слайдере на главной
Да
Потребляемая мощность (макс.)
0,17 кВт
Производительность в режиме обогрева
6,67 кВт
Все характеристики
Запись на замер
Заказать товар
Описание
Преимущества DF-600QB-P4
- Высокий уровень стандартной комплектации: дренажный насос, контроллер, инфракрасный пульт - стандартно
- Подключение к системе группового управления
- Низкий уровень шума
- Панель имеет привлекательный внешний вид
Характеристики
Бренд | Dantex |
Вес | 35 кг |
Вес панели | 6 кг |
Гидравлическое сопротивление | 15 кПа |
Модель | DF-600QB-P4 |
Отображать в слайдере на главной | Да |
Потребляемая мощность (макс.) | 0,17 кВт |
Производительность в режиме обогрева | 6,67 кВт |
Производительность в режиме охлаждения | 5,1 кВт |
Размер (ШхВхГ) | 840x300x840 мм |
Размеры панели (ШхВхГ) | 950x55x950 мм |
Расход воды для фанкойла | 877 л/ч |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 1150/800/690 куб. м/ч |
Серия | DF-600-1500QB-P4 |
Тип | Кассетный фанкойл |
Уровень шума (выс./сред./низк.) | 42 дБ |
Электропитание | 220-240-50-1 В/Гц/Ф |
Документы